CFB BETTING RANKINGS
The following rankings reflect power ratings. The ratings are updated every week to reflect each team's performance against both its on-field opponent and the betting spread, or line.
| Ranking | Team | Prev. Ranking |
| 1 | Ohio State | 2 |
| 2 | Alabama | 1 |
| 3 | Georgia | 3 |
| 4 | Michigan | 4 |
| 5 | Tennessee | 7 |
| 6 | USC | 5 |
| 7 | Clemson | 8 |
| 8 | Utah | 6 |
| 9 | Texas A&M | 9 |
| 10 | Mississippi State | 10 |
| 11 | Kentucky | 14 |
| 12 | Texas | 11 |
| 13 | Oklahoma | 13 |
| 14 | Penn State | 12 |
| 15 | Oregon | 15 |
| 16 | Baylor | 16 |
| 17 | Wake Forest | 17 |
| 18 | Arkansas | 20 |
| 19 | Ole Miss | 30 |
| 20 | Kansas State | 21 |
| 21 | LSU | 27 |
| 22 | UCLA | 25 |
| 23 | Oklahoma State | 24 |
| 24 | Cincinnati | 26 |
| 25 | Wisconsin | 23 |
| 26 | Minnesota | 22 |
| 27 | Oregon State | 29 |
| 28 | TCU | 31 |
| 29 | South Carolina | 32 |
| 30 | Notre Dame | 19 |
| 31 | Central Florida | 34 |
| 32 | Miami | 33 |
| 33 | Illinois | 37 |
| 34 | Florida State | 35 |
| 35 | Iowa State | 41 |
| 36 | Washington | 36 |
| 37 | Tulane | 40 |
| 38 | Air Force | 42 |
| 39 | Iowa | 38 |
| 40 | NC State | 18 |
| 41 | Purdue | 43 |
| 42 | Maryland | 44 |
| 43 | BYU | 39 |
| 44 | Florida | 28 |
| 45 | Pittsburgh | 45 |
| 46 | Toledo | 46 |
| 47 | West Virginia | 50 |
| 48 | Louisville | 47 |
| 49 | SMU | 48 |
| 50 | Washington State | 49 |
| 51 | Syracuse | 58 |
| 52 | Appalachian State | 51 |
| 53 | North Carolina | 62 |
| 54 | Texas Tech | 63 |
| 55 | Kansas | 57 |
| 56 | James Madison | 52 |
| 57 | Auburn | 53 |
| 58 | Missouri | 54 |
| 59 | Michigan State | 60 |
| 60 | Stanford | 65 |
| 61 | UTSA | 59 |
| 62 | San Jose State | 55 |
| 63 | Fresno State | 67 |
| 64 | UAB | 64 |
| 65 | Marshall | 56 |
| 66 | Western Kentucky | 74 |
| 67 | Liberty | 61 |
| 68 | East Carolina | 70 |
| 69 | Boise State | 72 |
| 70 | South Alabama | 68 |
| 71 | Troy | 69 |
| 72 | Houston | 73 |
| 73 | Army | 75 |
| 74 | Northwestern | 76 |
| 75 | Arizona State | 77 |
| 76 | Coastal Carolina | 71 |
| 77 | California | 66 |
| 78 | Virginia | 78 |
| 79 | Georgia State | 79 |
| 80 | Nebraska | 87 |
| 81 | Arizona | 97 |
| 82 | San Diego State | 84 |
| 83 | Georgia Southern | 86 |
| 84 | Memphis | 88 |
| 85 | Kent State | 82 |
| 86 | Duke | 85 |
| 87 | Indiana | 89 |
| 88 | Tulsa | 90 |
| 89 | Northern Illinois | 91 |
| 90 | Miami Ohio | 81 |
| 91 | Southern Mississippi | 83 |
| 92 | Old Dominion | 101 |
| 93 | Boston College | 92 |
| 94 | Wyoming | 93 |
| 95 | Central Michigan | 80 |
| 96 | Georgia Tech | 95 |
| 97 | Virginia Tech | 98 |
| 98 | North Texas | 100 |
| 99 | Rutgers | 96 |
| 100 | South Florida | 94 |
| 101 | Navy | 104 |
| 102 | UNLV | 102 |
| 103 | Louisiana Lafayette | 109 |
| 104 | Arkansas State | 114 |
| 105 | Utah State | 103 |
| 106 | UTEP | 105 |
| 107 | Rice | 99 |
| 108 | Buffalo | 113 |
| 109 | Louisiana Tech | 107 |
| 110 | Eastern Michigan | 111 |
| 111 | Middle Tennessee State | 108 |
| 112 | Florida Atlantic | 110 |
| 113 | Texas State | 117 |
| 114 | Ball State | 112 |
| 115 | Ohio | 116 |
| 116 | Vanderbilt | 115 |
| 117 | Western Michigan | 106 |
| 118 | Louisiana Monroe | 120 |
| 119 | UConn | 121 |
| 120 | Colorado State | 119 |
| 121 | Bowling Green | 122 |
| 122 | Charlotte | 124 |
| 123 | New Mexico | 118 |
| 124 | Colorado | 126 |
| 125 | Akron | 125 |
| 126 | Nevada | 123 |
| 127 | Temple | 127 |
| 128 | New Mexico State | 128 |
| 129 | Hawai'i | 130 |
| 130 | UMass | 129 |
| 131 | Florida International | 131 |
Comments
Post a Comment