UPDATED RANKINGS (10/24)
- Get link
- X
- Other Apps
CFB BETTING RANKINGS
The following rankings reflect power ratings. The ratings are updated every week to reflect each team's performance against both its on-field opponent and the betting spread, or line.
| Ranking | Team | Prev. Ranking |
| 1 | Ohio State | 1 |
| 2 | Alabama | 2 |
| 3 | Georgia | 3 |
| 4 | Michigan | 4 |
| 5 | Tennessee | 5 |
| 6 | USC | 6 |
| 7 | Utah | 8 |
| 8 | Clemson | 7 |
| 9 | Texas A&M | 9 |
| 10 | Kentucky | 11 |
| 11 | Mississippi State | 10 |
| 12 | Oregon | 15 |
| 13 | Penn State | 14 |
| 14 | Texas | 12 |
| 15 | Oklahoma | 13 |
| 16 | Wake Forest | 17 |
| 17 | TCU | 28 |
| 18 | Baylor | 16 |
| 19 | South Carolina | 29 |
| 20 | Arkansas | 18 |
| 21 | LSU | 21 |
| 22 | Ole Miss | 19 |
| 23 | Oklahoma State | 23 |
| 24 | Kansas State | 20 |
| 25 | Cincinnati | 24 |
| 26 | Wisconsin | 25 |
| 27 | UCLA | 22 |
| 28 | Oregon State | 27 |
| 29 | Notre Dame | 30 |
| 30 | Minnesota | 26 |
| 31 | Central Florida | 31 |
| 32 | Illinois | 33 |
| 33 | Florida State | 34 |
| 34 | Iowa State | 35 |
| 35 | Syracuse | 51 |
| 36 | Tulane | 37 |
| 37 | Washington | 36 |
| 38 | NC State | 40 |
| 39 | Maryland | 42 |
| 40 | Texas Tech | 54 |
| 41 | Iowa | 39 |
| 42 | Purdue | 41 |
| 43 | Florida | 44 |
| 44 | Miami | 32 |
| 45 | Louisville | 48 |
| 46 | Pittsburgh | 45 |
| 47 | Air Force | 38 |
| 48 | BYU | 43 |
| 49 | Washington State | 50 |
| 50 | Toledo | 46 |
| 51 | Appalachian State | 52 |
| 52 | West Virginia | 46 |
| 53 | SMU | 49 |
| 54 | Kansas | 55 |
| 55 | North Carolina | 53 |
| 56 | Auburn | 57 |
| 57 | Michigan State | 59 |
| 58 | Missouri | 58 |
| 59 | San Jose State | 62 |
| 60 | Boise State | 69 |
| 61 | Fresno State | 63 |
| 62 | East Carolina | 68 |
| 63 | James Madison | 56 |
| 64 | UTSA | 61 |
| 65 | Stanford | 60 |
| 66 | Liberty | 67 |
| 67 | Marshall | 65 |
| 68 | UAB | 64 |
| 69 | Western Kentucky | 66 |
| 70 | Houston | 72 |
| 71 | Troy | 71 |
| 72 | Arizona State | 75 |
| 73 | Army | 73 |
| 74 | Northwestern | 74 |
| 75 | California | 77 |
| 76 | South Alabama | 70 |
| 77 | Coastal Carolina | 76 |
| 78 | Duke | 86 |
| 79 | Virginia | 78 |
| 80 | Georgia Southern | 83 |
| 81 | Nebraska | 80 |
| 82 | San Diego State | 82 |
| 83 | Arizona | 81 |
| 84 | Memphis | 84 |
| 85 | Georgia State | 79 |
| 86 | Kent State | 85 |
| 87 | Tulsa | 88 |
| 88 | Indiana | 87 |
| 89 | Southern Mississippi | 91 |
| 90 | North Texas | 98 |
| 91 | Northern Illinois | 89 |
| 92 | Boston College | 93 |
| 93 | Louisiana Lafayette | 103 |
| 94 | Rutgers | 99 |
| 95 | Wyoming | 94 |
| 96 | Old Dominion | 92 |
| 97 | Georgia Tech | 96 |
| 98 | Virginia Tech | 97 |
| 99 | South Florida | 100 |
| 100 | Rice | 107 |
| 101 | Buffalo | 108 |
| 102 | Miami Ohio | 90 |
| 103 | Navy | 101 |
| 104 | UNLV | 102 |
| 105 | Utah State | 105 |
| 106 | UTEP | 106 |
| 107 | Louisiana Tech | 109 |
| 108 | Arkansas State | 104 |
| 109 | Ohio | 115 |
| 110 | Eastern Michigan | 110 |
| 111 | Western Michigan | 117 |
| 112 | Vanderbilt | 116 |
| 113 | Middle Tennessee State | 111 |
| 114 | Florida Atlantic | 112 |
| 115 | Texas State | 113 |
| 116 | Central Michigan | 95 |
| 117 | Ball State | 114 |
| 118 | Bowling Green | 121 |
| 119 | Louisiana Monroe | 118 |
| 120 | UConn | 119 |
| 121 | New Mexico | 123 |
| 122 | Colorado State | 120 |
| 123 | Colorado | 124 |
| 124 | Charlotte | 122 |
| 125 | Akron | 125 |
| 126 | Nevada | 126 |
| 127 | Temple | 127 |
| 128 | Hawai'i | 129 |
| 129 | New Mexico State | 128 |
| 130 | UMass | 130 |
| 131 | Florida International | 131 |
- Get link
- X
- Other Apps

Comments
Post a Comment